Захват-ковш фиксированный DHST для перевалки камней
Описание:
· Гидравлический привод неограниченного вращения в 360О в обе стороны.
· Надежная система вращения Swing Bearing.
· Используется особо износостойкая сталь от мирового металлургического лидера «POSCO».
· Возможен монтаж на все виды экскаваторов от мини до экскаваторов весом 45 т.
· Эта модель идеально подходит для работы с перевалкой камней, габарита.
Применение:
- Сортировка, перевалка, погрузка, выгрузка, укладка, монтаж, демонтаж, камней, габарита.
Захват управляется джойстиком из кабины гидравлическим и электрическим способом, через соленоиды и распределитель, имеет очень плавный ход и точность передаваемых оператором команд.
Захваты работают на промышленных, коммунальных, строительных, берегоукрепляющих, мелеоративных газодобывающих, нефтедобывающих, газо и нефте-транспортных, перерабатывающих, демонтажных предприятиях, газо и нефтепроводах по всему миру, на протяжении многих лет, зарекомендовали себя, как надежная перевалочная техника, безотказно выполняющая свои функции в мороз и любую ненастную и жаркую погоду.
Постоянная сервисная поддержка и наличие любых запасных частей на складе дилера, обеспечивает бесперебойную работу захватов круглый год.
| Параметр | Ед. изм. | DHST 02 | DHST 03 | DHST 04 | DHST 06 | DHST 08 | DHST 10 | DHST 12 | DHST 16 | DHST 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 130 | 260 | 300 | 660 | 1040 | 1210 | 1240 | 2110 | 2575 |
| Раскрытие челюсти | мм | 820 | 1300 | 1400 | 1800 | 2100 | 2260 | 2350 | 2500 | 2700 |
| A | мм | 340 | 460 | 465 | 630 | 780 | 815 | 900 | 1015 | 1175 |
| A' | мм | 155 | 230 | 235 | 280 | 310 | 340 | 345 | 450 | 480 |
| E | мм | 820 | 1300 | 1400 | 1800 | 2100 | 2260 | 2350 | 2500 | 2700 |
| G | м² | 605 | 850 | 890 | 1145 | 1365 | 1485 | 1510 | 1660 | 1780 |
| Рабочее давление клещей | бар | 170–250 | 170–250 | 190–280 | 200–350 | 220–350 | 220–350 | 220–350 | 220–350 | 220–350 |
| Требуемый расход масла | л/мин | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 90–110 | 100–180 | 120–200 | 120–200 | 120–200 | 120–200 |
| Рекомендуемое давление | бар | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Усилие закрытия | т | 13.4 | 11 | 14 | 25 | 33.5 | 39.5 | 39.5 | 46.5 | 46.5 |
| Грузоподъёмность | кг | 800 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 | 10000 | 13500 | 16500 | 18000 |
| Базовая машина / экскаватор | т | 3–4 | 4–5 | 6–10 | 11–18 | 20–24 | 26–30 | 33–36 | 37–45 | 40–50 |
| Объём ковша | м3 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.6 | 0.71 | 0.73 | 1.11 | 1.25 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.
.png)