Захват-ковш вращающийся DHRB для перевалки камней
Описание:
· Гидравлический привод неограниченного вращения в 360О в обе стороны.
· Надежная система вращения Swing Bearing.
· Используется особо износостойкая сталь от мирового металлургического лидера «POSCO».
· Возможен монтаж на все виды экскаваторов от мини до экскаваторов весом 45 т.
· Эта модель идеально подходит для работы с перевалкой камней, габарита.
Применение:
- Сортировка, перевалка, погрузка, выгрузка, укладка, монтаж, демонтаж, камней, габарита.
Захват управляется джойстиком из кабины гидравлическим и электрическим способом, через соленоиды и распределитель, имеет очень плавный ход и точность передаваемых оператором команд. Захваты работают на промышленных, коммунальных, строительных, берегоукрепляющих, мелеоративных газодобывающих, нефтедобывающих, газо и нефте-транспортных, перерабатывающих, демонтажных предприятиях, газо и нефтепроводах по всему миру, на протяжении многих лет, зарекомендовали себя, как надежная перевалочная техника, безотказно выполняющая свои функции в мороз и любую ненастную и жаркую погоду. Постоянная сервисная поддержка и наличие любых запасных частей на складе дилера, обеспечивает бесперебойную работу захватов круглый год.
| Параметр | Ед. изм. | DHRB 03 | DHRB 04 | DHRB 06 | DHRB 08 | DHRB 10 | DHRB 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | кг | 330 | 440 | 890 | 1390 | 1990 | 2480 |
| Раскрытие челюсти | мм | 1100 | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 |
| A | мм | 460 | 515 | 645 | 770 | 880 | 1005 |
| A' | мм | 230 | 230 | 280 | 310 | 345 | 450 |
| E | мм | 1100 | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 |
| G | м² | 795 | 885 | 1065 | 1290 | 1395 | 1535 |
| Рабочее давление клещей | бар | 170–250 | 190–280 | 200–350 | 220–350 | 220–350 | 220–350 |
| Требуемый расход масла клещей | л/мин | 40–60 | 40–60 | 90–110 | 100–180 | 120–200 | 120–200 |
| Рекомендуемое давление | бар | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочее давление вращения | бар | 130–150 | 130–150 | 140–160 | 150–170 | 150–170 | 150–170 |
| Требуемый расход масла вращения | л/мин | 30–50 | 30–50 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| Усилие закрытия | т | 11 | 14 | 25 | 33.5 | 39.5 | 46.5 |
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 | 10000 | 16500 |
| Базовая машина / экскаватор | т | 4–5 | 6–10 | 11–18 | 20–24 | 26–30 | 37–45 |
| Объём ковша | м3 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.49 | 0.7 | 0.82 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.