-Используется особо износостойкая сталь от мирового металлургического лидера «POSCO».
- Рабочие поверхности не потребуют восстановления усиления за всё время службы.
Модель | DHDC 03 | DHDC 06 | DHDC 08 | DHDC 10 | DHDC10 |
Вес (кг) | 220 | 820 | 1,350 | 1,400 | 2,300 |
Мощность двигателя (л.с) | 25 | 45 | 75 | 100 | 160 |
Давление масла (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Расход топлива (л/мин) | 40-100 | 90-130 | 170-220 | 180-250 | 320-490 |
Частота вращения (об/мин) | 110 | 100 | 95 | 80 | 65 |
Крутящийся момент (кгм) | 3,68 | 8,61 | 14,62 | 16,25 | 30 |
Вес базовой машины (т) | 4-7 | 8-16 | 17-24 | 24-36 | 38-50 |
Рыхлители
Быстросъемные механизмы гидравлические pull-tupe
Вилы грузовые для экскаватора
Поддерживающий захват
Вибротрамбовки гидравлические
Захват для рельс вращающийся
Захват для сноса зданий вращающийся
Вращающиеся измельчители
Мультипроцессор
Фиксированные вращающиеся вилы
Измельчители
Вращающиеся вилы
Быстросъемные механизмы гидравлические push-tupe